第3322158期 距下期: 秒
1 + 1 + 2 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322159 | 06 | 小 | |||
3322158 | 08:09 | 1+1+2=04 | 09 | 小 | 对 |
3322157 | 08:05 | 1+2+0=03 | 14 | 大 | 错 |
3322156 | 08:02 | 4+6+6=16 | 22 | 大 | 对 |
3322155 | 07:58 | 6+8+6=20 | 09 | 小 | 错 |
3322154 | 07:55 | 6+8+0=14 | 20 | 大 | 对 |
3322153 | 07:51 | 3+2+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3322152 | 07:48 | 8+1+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3322151 | 07:44 | 1+2+1=04 | 08 | 小 | 对 |
3322150 | 07:41 | 6+4+5=15 | 07 | 小 | 错 |
3322149 | 07:37 | 3+2+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3322148 | 07:34 | 8+6+3=17 | 08 | 小 | 错 |
3322147 | 07:30 | 4+6+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3322146 | 07:27 | 7+8+7=22 | 17 | 大 | 对 |
3322145 | 07:23 | 7+8+6=21 | 10 | 小 | 错 |
3322144 | 07:20 | 0+9+8=17 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322158 | 04 | 小 | 双 | ||
3322157 | 03 | 小 | 单 | ||
3322156 | 16 | 大 | 双 | ||
3322155 | 20 | 大 | 双 | ||
3322154 | 14 | 大 | 双 | ||
3322153 | 09 | 小 | 单 | ||
3322152 | 17 | 大 | 单 | ||
3322151 | 04 | 小 | 双 | ||
3322150 | 15 | 大 | 单 | ||
3322149 | 09 | 小 | 单 | ||
3322148 | 17 | 大 | 单 | ||
3322147 | 11 | 小 | 单 | ||
3322146 | 22 | 大 | 双 | ||
3322145 | 21 | 大 | 单 | ||
3322144 | 17 | 大 | 单 | ||
3322143 | 08 | 小 | 双 | ||
3322142 | 12 | 小 | 双 | ||
3322141 | 15 | 大 | 单 | ||
3322140 | 18 | 大 | 双 | ||
3322139 | 15 | 大 | 单 | ||
3322138 | 11 | 小 | 单 | ||
3322137 | 14 | 大 | 双 | ||
3322136 | 15 | 大 | 单 | ||
3322135 | 04 | 小 | 双 | ||
3322134 | 10 | 小 | 双 | ||
3322133 | 04 | 小 | 双 | ||
3322132 | 21 | 大 | 单 | ||
3322131 | 14 | 大 | 双 | ||
3322130 | 06 | 小 | 双 | ||
3322129 | 15 | 大 | 单 | ||
3322128 | 17 | 大 | 单 | ||
3322127 | 12 | 小 | 双 | ||
3322126 | 10 | 小 | 双 | ||
3322125 | 15 | 大 | 单 | ||
3322124 | 07 | 小 | 单 | ||
3322123 | 16 | 大 | 双 | ||
3322122 | 03 | 小 | 单 | ||
3322121 | 13 | 小 | 单 | ||
3322120 | 14 | 大 | 双 | ||
3322119 | 14 | 大 | 双 | ||
3322118 | 20 | 大 | 双 | ||
3322117 | 15 | 大 | 单 | ||
3322116 | 16 | 大 | 双 | ||
3322115 | 16 | 大 | 双 | ||
3322114 | 04 | 小 | 双 | ||
3322113 | 04 | 小 | 双 | ||
3322112 | 18 | 大 | 双 | ||
3322111 | 04 | 小 | 双 | ||
3322110 | 17 | 大 | 单 | ||
3322109 | 13 | 小 | 单 |
400期内,04共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
04后开出17 15 10 16 04 18 13 12 07 11 |